| PConline重庆·Intel系列CPU | 昨日价格 | 今日价格 |
32位处理器 |
Celeron4 2.0G(散) | - | - |
Celeron4 2.1G/400(散) | 180 | 180 |
| Celeron4 2.5G/400(散) | 245 | 245 |
Celeron D 310 2.13G(散) | - | - |
Celeron D 315 2.26G(散/盒) | 200/- | 200/- |
Celeron D 320 2.4G(散) | 200 | 200 |
| Celeron D 325 2.53G(散) | - | - |
| Celeron D 330 2.66G(散) | - | - |
| Celeron D 336 2.8G(散) | 220 | 230 |
| Celeron D 347 3.06G(散) | 225 | 235 |
| Celeron D 360 3.46G(散) | 310 | 310 |
Pentium 4 2.4B散478 | 420 | 420 |
Pentium 4 2.66B散478 | - | - |
Pentium 4 2.8B散478 | - | - |
Pentium 4 2.8C散478 | - | - |
Pentium 4 3.0E散478 | 520 | 520 |
Pentium 4 3.0B散478 | 540 | 540 |
64位处理器 |
Celeron D 326 2.53G (散) | - | - |
Celeron D 331 2.66G (散/盒) | - | - |
| Celeron D 336J 2.8G(散/翻) | 220/255 | 220/255 |
| Celeron D 341J 2.93G(散/盒) | - | - |
| Celeron D 346J 3.06J(散/盒) | 315/360 | 315/360 |
| Celeron D 347J 3.06J(散/包) | 225/260 | 225/260 |
| Celeron D 351J 3.20J(散/盒) | - | - |
| Celeron D 352J(散/翻) | 255/280 | 255/280 |
| Celeron D 356J (散/翻) | 270/330 | 270/330 |
Pentium 4 631 3.0G\2M (翻/盒) | 380/420 | 380/420 |
Pentium 4 641 3.2G \2M(散) | - | - |
双 核 |
| PD820-2.8E(散/盒)双核 | -/- | -/- |
PD805-2.66E(散/盒)双核 | -/- | -/- |
PD915-2.8G(翻/盒)双核 | -/- | -/- |
PD920-2.8G(散/盒)双核 | - | - |
PD925-3G(翻/盒)双核 | 450/570 | 450/570 |
PD945-3.4G(盒)双核 | - | - |
Conroe-L 420(F800 L2-512K 64 775)(散/翻) | 225/245 | 225/250 |
Conroe-L 430(F800 L2-512K 64 775)) | 295 | 265/290 |
Core Duo 2 E2140 1.6G 双核(翻/盒) | 455/470 | 465/480 |
Core Duo 2 E2160 1.8G 双核(翻/盒) | 495/505 | 490/505 |
Core Duo 2 E4300 1.86G 双核(散/盒) | - | - |
Core Duo 2 E4400 2.0G 双核(散/盒) | - | - |
Core Duo 2 E4500 2.2G 双核(翻/盒) | 800/860 | 800/855 |
Core Duo 2 E6320 1.86G 双核(盒) | - | - |
Core Duo 2 E6300 1.86G 双核(盒) | - | - |
Core Duo 2 E6420 2.13G 双核(盒) | - | - |
Core Duo 2 E6550 2.33G 双核(翻/盒) | 1180/1220 | 1190/1260 |
| Core Duo 2 E6750 2.66G 双核(盒 | 1430 | 1430 |
Core Duo 2 E6600 2.4G 双核(盒) | 1730 | 1730 |
Core Duo 2 Q6600 2.4G 四核(盒) | 1990 | 1990 |