| |
|
|||
| 作者:williamting | 责任编辑:chenzhenjia | ||
| 更多精彩平面及网站设计图文教程、视频教程,尽在PConline创意设计栏目。 本文由中国教程网 williamting 原创。 我们眼睛的错觉常常会骗我们,很多时候,并不需要对原图片进行任何改动,我们只是利用photoshop把图片的阴影调整一下,就可以制成一种简单的边框效果。大家一起试一试,你还可以做成什么样式。
|
| [1] [2] [下一页] |
| 下一篇:PS打造极富创意网页效果图 |
| 发给好友 | 我要报错 | 投稿给我们 | 加入收藏 | 返回顶部 |
| 相关文章 | ||
| ·易学!PS美化MM视频照片 | [2007-04-29] |
| ·PS打造极富创意网页效果图 | [2007-04-29] |
| ·用photoshop给MM做双眼皮手术 | [2007-04-28] |
| ·用PS把废片处理成山水画教程 | [2007-04-25] |
| ·Photoshop打造质感手机 | [2007-04-18] |
| ·Photoshop从头学之(62):图像的缩放旋转与斜切 | [2005-06-13] |
| ·Photoshop从头学之(61):图像的剪切复制与粘贴 | [2005-06-10] |
| ·Photoshop从头学之(60):画笔设置攻略 | [2005-06-06] |
| 文章搜索 |
| 每日更新 |
| 焦点图文 |
|









