 | | 评测目的:在笔记本电脑的世界里,2006年是具有重大历史意义的一年。1月,Intel正式推出具有双核芯的移动处理器Core Duo,至5月,AMD也正式推出双核移动处理器Turion 64 X2,技术上比Core Duo多出对64位运算的支持。再到8月份,Intel比原计划提前推出了同样拥有64位运算能力的Core 2 Duo处理器。“双核”与64位同在的笔记本开始遍布全国。相比过去单核笔记本,双核+64位的优势是不言而喻的。但在蜂拥而至、琳琅满目的双核笔记本中挑选一台适合自己的产品就不是那么容易了。为了让消费者挑选出最适合自己的64位双核笔记本,PConline评测室将对市面上大部分的双核笔记本进行横向评测,这次我们要进入的是Intel Core 2 Duo笔记本的世界。 | | 文章内容导航: | |
 |
二、参评笔记本电脑的硬件规格 产品型号 | Acer(宏碁)Aspire 5595WXMi | ASUS(华硕) A8M72Js-SL | ASUS(华硕)V1J | 明基(BenQ) R55-C44 | 明基(BenQ) S31-C20 | 处理器 | T7200@2.00GHz | T7200@2.00GHz | T7200@2.00GHz | T5500@1.66GHz | T5500@1.66GHz | 缓存 | L2:4MB | L2:4MB | L2:4MB | L2:2MB | L2:2MB | 主芯片组 | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945GM | 内存 | Samsung 512MB DDR2,533MHz 单通道 | Nanya 2×512MB=1GB DDR2,667MHz 支持双通道 | ELPIDA 2×1GB=2GB DDR2,667MHz 支持双通道 | Samsung 512MB DDR2 533MHz 单通道 | Qimonda 1GB DDR2 533MHz 单通道 | 显卡 | ATi Radeon X1600 | nVidia GeForce Go7700 | ATi Radeon X1600 | nVidia GeForce Go7400 | Intel GMA950 | 显存 | 独立DDR2显存 128MB 64bit HyperMemory可达256MB | 独立DDR2显存 512MB 128bit | 独立256MB DDR2显存 共享达512MB 128bit | 独立DDR2显存 128MB 64bit TurboCache可达256MB | 共享系统内存128MB | 显示器 | 14.1"WXGA 1280×800 奇美镜面宽屏 | 14.1"WXGA+ 1440×900 奇美镜面宽屏 | 15.4"UWXGA 1680×1050 奇美镜面宽屏 | 15.4"WXGA 1280×800 友达镜面宽屏 | 13.3"WXGA 1280×800 友达镜面宽屏 | 声卡 | Realtek ALC883 | Analog Devices AD1986A | Analog Devices AD1986A | Conexant Cx20549 | Realtek ALC262 SRS TruSurround XT | 硬盘 | 东芝 120GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MK1234GSX | 富士通 120GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2120BH PL | 希捷 120GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:ST9120821AS | 富士通 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2080BH PL | 富士通 100GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2100BH PL | 光驱 | MATSHITA DVD-RAM UJ-85JS | MATSHITA DVD-RAM UJ-850S | HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N | PHILIPS CDRW/DVD SCB5265 | PHILIPS DVD-RAM SDVD8821 | 无线网络 | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | 蓝牙 | 无 | 无 | 东芝蓝牙 | Broadcom蓝牙 | Broadcom蓝牙 | 网络 | Broadcom 千兆网卡 | Realtek 千兆网卡 | Realtek 千兆网卡 | Marvell Yukon 千兆网卡 | Realtek 千兆网卡 | IEEE1394 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 通信 | HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP, 红外 | Mororola SM56 Speakerphone Modem, 红外 | Mororola SM56 Data Fax Modem, 红外 | HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP | Mororola SM56 Speakerphone Modem, 红外 | 摄像头 | 130万象素 | 35万象素 | 130万象素 | 无 | 130万象素 | 电池 | 11.1V 4800mAh | 11.1V 4800mAh | 14.8V 5200mAh | 11.1V 4800mAh | 11.1V 4400mAh | 重量 | 2.457Kg(含标准电池) | 2.4935Kg(含标准电池) | 2.953Kg(含标准电池) | 2.79Kg(含标准电池) | 2.143Kg(含标准电池) | 预装系统 | Windows XP Home Edition+SP2 | Windows XP Home Edition+SP2 | Windows XP Pro Edition+SP2 | Windows XP Home Edition+SP2 | Windows XP Home Edition+SP2 | 1月份价格 | 11099 | 14988 | 22988 | 8799 | 10999 | 配置价格比综合评分 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 3 |
产品型号 | GreatWall (长城)T60(H23AJUW) | 海尔(Haier) W36-T56G10080RaWG | 海尔(Haier) W62-T72G10100RaWG | 神舟(Hasee) 承运F550T | 神舟(Hasee) 承运L720T | 处理器 | T7600@2.33GHz | T5600@1.83GHz | T7200@2.00GHz | T5500@1.66GHz | T7200@2.0GHz | 缓存 | L2:4MB | L2:2MB | L2:4MB | L2:2MB | L2:4MB | 主芯片组 | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM | 内存 | Ramaxel 2×512MB=1GB DDR2,533MHz 双通道 | Samsung 2×512MB=1GB DDR2,533MHz 双通道 | Ramaxel 2×512MB=1GB DDR2,533MHz 双通道 | Samsung 2×512MB=1GB DDR2,667MHz 双通道 | Samsung 2×512MB=1GB DDR2,667MHz 双通道 | 显卡 | nVidia GeForce Go7400 | nVidia GeForce Go7400 | ATI Radeon X1300 | ATI Radeon X1600 | ATI Radeon X1600 | 显存 | 独立DDR2显存 256MB 64bit TurboCache可达512MB | 独立DDR2显存 128MB 64bit TurboCache可达512MB | 独立DDR2显存 128MB,64bit HyperMemory可达512MB | 独立DDR2显存 256MB,128bit HyperMemory可达512MB | 独立DDR2显存 256MB,128bit HyperMemory可达512MB | 显示器 | 15.4"WXGA 1280×800 奇美镜面宽屏 | 13.3"WXGA 1280×800 友达镜面宽屏 | 14.1"WXGA 1280×800 中华映管镜面宽屏 | 14.1"WXGA 1280×800 广辉镜面宽屏 | 15.4"WXGA 1280×800 广辉镜面宽屏 | 声卡 | Conexant Cx20549 | Realtek ALC861 | Realtek ALC880 | Realtek ALC883 | Realtek ALC883 | 硬盘 | 富士通 100GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2100BH PL | 富士通 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2080BH PL | 富士通 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2080BH PL | 三星 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:HM080JI | 富士通 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2080BH PL | 光驱 | MATSHITA DVD-RAM UJ-850S | TSSTcorp DVD±RW TS-L632D | TSSTcorp DVD±RW TS-L532U | TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D | TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D | 无线网络 | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | Atheros AR5006EG | Atheros AR5006EG | 蓝牙 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 网络 | Marvell Yukon 千兆网卡 | Realtek 千兆网卡 | Broadcom 千兆网卡 | Broadcom 千兆网卡 | Intel 百兆网卡 | IEEE1394 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 通信 | HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP | V.92 Modem | Agere System HDA Modem v6081 | 红外 | 红外 | 摄像头 | 无 | 30万象素 | 200万象素,自动对焦 | 无 | 无 | 电池 | 11.1V 4800mAh | 11.1V 4800mAh | 11.1V 4800mAh | 10.8V 4400mAh | 11.1V 4400mAh | 重量 | 2.756Kg(含标准电池) | 1.9805Kg(含标准电池) | 2.546Kg(含标准电池) | 2.3555Kg(含标准电池) | 2.793Kg(含标准电池) | 预装系统 | 中标普华Linux系统 | Windows XP Home Edition+SP2 | Windows XP Home Edition+SP2 | Free DOS | Free DOS | 1月份价格 | 14999 | 13988 | 11998 | 7999 | 8999 | 配置价格比综合评分 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
产品型号 | 惠普(HP) NX6330(RQ709PA) | Lenovo(联想) F50AT5500 W51024080BXW3b | SAMSUNG(三星)X11-CV0B | SONY(索尼)VGN-FE38GP | 处理器 | T5600@1.83GHz | T5500@1.66GHz | T5500@1.66GHz | T5600@1.83GHz | 缓存 | L2:2MB | L2:2MB | L2:2MB | L2:2MB | 主芯片组 | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM | 内存 | Qimonda 512MB DDR2 533MHz 单通道 | Ramaxel 2×512MB=1GB DDR2,533MHz 双通道 | Samsung 512MB DDR2,533MHz 单通道 | ProMos 512MB DDR2,533MHz 单通道 | 显卡 | ATI Radeon X1300 | nVidia GeForce Go7400 | nVidia GeForce Go7400 | nVidia GeForce Go7600 | 显存 | 独立DDR2显存 128MB,64bit HyperMemory可达256MB | 独立DDR2显存 128MB 64bit TurboCache可达256MB | 独立GDDR3显存 128MB 64bit TurboCache可达256MB | 独立DDR显存 128MB 128bit
| 显示器 | 14.1"WXGA 1280×800 奇美非镜面宽屏 | 15.4"WXGA 1280×800 LG-PHILIPS镜面宽屏 | 14.1"WXGA 1280×800 高亮镜面宽屏 | 15.4"WXGA 1280×800 高亮镜面宽屏 | 声卡 | Analog Devices AD1981 | Realtek ALC262 杜比认证 | Analog Devices AD1986A SRS WOW XT/SRS TruSurround | SigmaTel HD | 硬盘 | 富士通 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2080BH PL | 日立 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号: HTS541080G9SA00 | 富士通 100GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2100BH PL | 富士通 100GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MHV2100BH PL | 光驱 | HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N | PHILIPS CDRW/DVD SCB5265 | TSSTcorp DVD±RW TS-L632D | MATSHITA DVD-RAM UJ-850S | 无线网络 | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | 蓝牙 | 无 | Broadcom蓝牙 | 篮牙 | 东芝蓝牙 | 网络 | Broadcom 千兆网卡 | Realtek 百兆网卡 | Broadcom 百兆网卡 | Intel 百兆网卡 | IEEE1394 | 无 | 有 | 有 | 有 | 通信 | Agere System HDA Modem v6081 | Agere Systems HDA Modem | SENS LT56ADW Modem | HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP | 摄像头 | 无 | 130万象素 | 无 | 30万象素 | 电池 | 10.8V 43Wh | 10.8V 4800mAh | 14.8V 2600mAh | 11.1V 4800mAh | 重量 | 2.37Kg(含标准电池) | 2.8515Kg(含标准电池) | 2.1385Kg(含标准电池) | 2.796Kg(含标准电池) | 预装系统 | Windows XP Home Edition+SP2 | Windows XP Home Edition+SP2 | Windows XP Home Edition+SP2 | Windows XP Professional Edition+SP2 | 1月份价格 | 12900 | 10999 | 13988 | 12988 | 配置价格比综合评分 | 3.5 | 4 | 3 | 3 |
产品型号 | SONY(索尼)VGN-SZ32CP | TCL K4223 | ThinkPad R60(9460KR2) | Toshiba(东芝)M100 PSMA0Q-1DG00E | 处理器 | T5500@1.66GHz | T5500@1.66GHz | T5500@1.66GHz | T5500@1.66GHz | 缓存 | L2:2MB | L2:2MB | L2:2MB | L2:2MB | 主芯片组 | Intel 945GM | Intel 945GM | Intel 945PM | Intel 945PM | 内存 | Nanya 512MB+256MB=768MB,DDR2,533MHz 双通道 | Hynix 256MB DDR2,533MHz 单通道 | Hynix 512MB DDR2,667MHz 单通道 | Samsung 2×512MB=1GB DDR2,667MHz 双通道 | 显卡 | nVidia GeForce Go7400 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | ATI Radeon X1300 | Intel GMA950 | 显存 | 独立DDR显存 64MB 64bit TurboCache可达128MB | 共享系统内存128MB | 共享系统内存128MB | 独立DDR2显存 128MB,64bit HyperMemory可达256MB | 共享系统内存128MB | 显示器 | 13.3"WXGA 1280×800 LED背光镜面宽屏 | 14.1"WXGA 1280×800 LG-PHILIPS镜面宽屏 | 14.1"WXGA 1280×800 奇美非镜面宽屏 | 14.1"WXGA 1280×800 友达镜面宽屏 | 声卡 | SigmaTel HD | Realtek ALC883 | Analog Devices AD1981 | Realtek ALC861 SRS TruSurround XT/WOW HD/Circle Surround Xtract | 硬盘 | 东芝 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MK8032GSX | 三星 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:HM080JI | 东芝 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号:MK8034GSX | 日立 80GB 5400转 SATA接口,8MB缓存 型号: HTS541010G9SA00 | 光驱 | MATSHITA DVD-RAM UJ-842S | HL-DT-ST Combo GCC-4244N | HL-DT-ST RW/DVD GCC-4244N | HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N | 无线网络 | Intel 3945ABG | 无 | Intel 3945ABG | Intel 3945ABG | 蓝牙 | 东芝蓝牙 | 无 | 无 | 东芝蓝牙 | 网络 | Marvell Yukon 百兆网卡 | Realtek 百兆网卡 | Broadcom 千兆网卡 | Intel 千兆网卡 | IEEE1394 | 有 | 有 | 有 | 有 | 通信 | HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP | Motorola SM56 Data Fax Modem | ThinkPad Modem | HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP | 摄像头 | 30万象素 | 无 | 无 | 无 | 电池 | 11.1V 5200mAh | 11.1V 4000mAh | 10.8V 5200mAh | 10.8V 4000mAh | 重量 | 1.85Kg(带6芯标准电池) | 2.459Kg(含标准电池) | 2.6Kg(含标准电池) | 2.44Kg(含标准电池) | 预装系统 | Windows XP Professional Edition+SP2 | DOS | Windows XP Home Edition+SP2 | Windows XP Home Edition+SP2 | 1月份价格 | 12988 | 5999 | 14499 | 10999 | 配置价格比综合评分 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 |
[上一页] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]
[下一页]
|